Information - A Midship Player/Prayer Menu

Title - Mileage Records

みやぼうビートは2011年8月24日を以て終了しました。
修正がない限り本ページの更新はありません。

 

 

Information - Miyavoux's BEAT Mileage Record

総合燃費 2011年8月23日 終了
走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
全計 62,329.8
(ODO 86,534)
4943.75 550,731 12.64485
2011年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
11/02/10(*1*3) 223.0 20.43 2,921 10.9153
01/04/07 141.2 12.63 1,983 11.1797
11/06/24 218.6 18.39 2,777 11.8869
11/07/18(*2) 188.1 17.40 2,627 10.8103
11/07/25 211.7 14.90 2,324 14.2081
11/08/09(*1) 213.6 18.64 2,871 11.4592
11/08/22 165.2 12.86 1,929 12.8460
11/08/23 112.4 6.38 957 17.6176
年計 1,473.8 121.63 18,389 12.1171


料金はキャッシュバック前の値。
(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむを得ず。

 

2010年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
10/03/10(*1*3) 239.3 20.83 2,875 11.4882
10/05/14 218.7 18.57 2,651 11.7961
10/07/17 222.0 20.52 2,770 10.8187
10/10/19 210.4 21.22 2,886 9.9152
年計 890.4 81.11 11,182 10.9777


料金はキャッシュバック前の値。
(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむを得ず。

 

2009年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
09/01/12(*1*3) 216.0 18.69 1,962 11.5570
09/02/24 222.6 19.76 2,233 11.2652
09/03/24 258.1 19.01 2,110 13.5771
09/05/09 209.8 17.30 2,007 12.1272
09/07/14(*2) 256.9 22.07 2,935 11.6402
09/08/21 274.7 22.25 2,915 12.3641
09/10/09 214.3 19.34 2,572 11.0807
09/10/30(*1) 259.5 16.09 2,060 16.1280
09/12/19 212.0 18.57 2,414 11.4163
年計 2,123.9 173.08 21,208 12.2712


料金はキャッシュバック前の値。
(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむを得ず。

 

2008年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
08/01/10(*2*3) 186.4 15.95 2,393 11.6865
08/04/12 230.1 18.62 2,439 12.3577
08/05/21(*1) 381.7 22.27 3,519 17.1396
08/08/22 118.0 10.99 1,967 10.7370
08/09/05 360.1 19.70 3,408 18.2792
08/11/18 221.6 19.86 2,502 11.1581
年計 1,497.9 107.39 16,228 13.9482


料金はキャッシュバック前の値。
(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむを得ず。

 

2007年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
07/02/05(*1*3) 232.4 20.22 2,507 11.4936
07/05/26 247.0 21.13 2,916 11.6895
07/08/04(*2) 189.8 18.30 2,708 10.3716
07/10/16 166.4 15.86 2,300 10.4918
年計 835.6 75.51 10,431 11.0661


(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむを得ず。

 

2006年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
06/02/4(*1*3) 169.2 14.43 1,933 11.7256
06/03/15 148.3 15.51 2.063 9.6647
06/04/29 204.1 17.73 2,464 11.5116
06/06/08 231.7 19.02 2,587 12.1819
06/07/28 149.0 14.45 2,037 10.3114
06/09/20 194.8 18.39 2,648 10.5927
06/11/16 182.6 15.91 2,100 11.4771
年計 1,281.3 115.44 15,832 11.0993


(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむを得ず。

 

2005年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
05/02/18(*3) 195.5 18.69 2,112 10.4601
05/03/30 175.9 15.72 1,808 11.1896
05/04/29 124.4 11.23 1,381 11.0775
05/06/09(*1) 170.2 15.40 1,863 11.0519
05/06/28(*2) 162.0 12.71 1,487 12.7459
05/09/03(*1) 161.8 15.92 1,778 10.1633
05/09/30 191.3 18.40 2,447 10.3967
05/10/29 151.5 13.23 1,733 11.4512
05/12/23 189.1 20.14 2,518 9.3893
年計 1,521.7 141.44 17,127 10.7586


(*1)185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。
(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむを得ず。

 

2004年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
04/03/16(*3) 223.4 17.90 2,011 12.4804
04/05/24(*4) 223.0 19.33 2,171 11.5365
04/06/29 184.8 18.16 2,215 10.1762
04/08/30 169.7 15.01 1,861 11.3058
04/11/04 170.6 15.85 2,076 10.7634
04/12/26 192.6 18.02 2,072 10.6881
年計 1,164.1 104.2 12,406 11.1643


(*3)病気療養中と無職のため、走行距離に伸び悩みが見えるのはやむを得ず。
(*4)ENEOS店員の油種の誤りによりレギュラーガソリンとなっている。

 

2003年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
03/01/18(*1) 270.0 20.30 2,217 13.3005
03/02/01 168.4 16.50 1,784 10.2061
03/02/13 260.0 20.00 2,226 13.0000
03/02/22 223.5 16.00 1,781 13.9688
03/03/05 246.0 19.60 2,222 12.5510
03/03/20 226.1 19.90 2,339 11.3618
03/03/29(*2) 296.0 19.90 2,339 14.8744
03/04/12 180.5 16.40 1,928 11.0061
03/04/23 250.7 19.00 2,234 13.1947
03/05/08 247.4 20.00 2,331 12.3700
03/05/17 226.0 16.20 1,888 13.9506
03/05/30 268.7 19.70 2,254 13.6396
03/06/20 223.8 20.60 2,314 10.8641
03/07/12 202.8 19.10 2,125 10.6178
03/07/24 254.6 20.00 2,226 12.7300
03/08/01 239.3 18.80 2,092 12.7287
03/08/15 232.8 19.50 2,170 11.9385
03/08/30 205.6 19.10 2,105 10.7644
03/09/11 244.0 19.00 2,155 12.8421
03/10/04 264.9 17.70 1,914 14.9661
03/10/18 326.1 20.00 2,060 16.3050
03/11/15 286.2 17.70 1,970 16.1695
03/12/13 280.8 19.78 2,076 14.1962
年計 5,624.2 434.88 48,750 12.9357


(*1)2000年4月9日分から、185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。

 

2002年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
02/01/03(*1) 312.4 18.00 1,890 17.3556
02/01/19 207.6 19.10 2,006 10.8691
02/01/28 260.5 19.00 1,995 13.7105
02/02/06 239.8 19.80 2,099 12.1111
02/02/12 292.3 20.30 2,153 14.3990
02/02/25 209.0 19.30 2,046 10.8290
02/03/09 221.8 19.60 2,078 11.3163
02/03/20 196.5 17.70 1,876 11.1017
02/03/25 211.8 18.30 1,940 11.5738
02/04/05 228.6 21.60 2,290 10.5833
02/04/19 214.5 19.50 2,108 11.0000
02/04/29 263.0 20.50 2,217 12.8293
02/05/09 216.1 19.20 2,076 11.2552
02/05/22 207.0 19.50 2,190 10.6154
02/06/04 247.2 19.90 2,214 12.4221
02/06/09 329.5 20.20 2,248 16.3119
02/06/14 346.4 19.90 2,214 17.4070
02/06/26 287.3 19.00 2,075 15.1211
02/06/30 262.0 15.70 1,714 16.6879
02/07/05 306.2 18.20 1,987 16.8242
02/07/14 222.0 17.00 1,839 13.0588
02/07/25 246.2 19.00 2,055 12.9579
02/08/06 208.0 16.20 1,735 12.8395
02/08/24 255.9 19.70 2,088 12.9898
02/09/18 200.3 19.50 2,108 10.2718
02/10/03 262.2 20.60 2,227 12.7282
02/10/26 263.1 18.50 2,059 14.2216
02/11/08 272.8 20.60 2,292 13.2427
02/11/21 259.4 19.00 2,115 13.6526
02/12/29(*2) 156.0 18.80 2,053 8.4043(*2)
年計 7,407.4 573.20 61,889 13.0761


(*1)2000年4月9日分から、185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)エンジン洗浄をしているため参考値とし、距離、給油量は加算対象としているが、燃費計算対象から除外している。

 

2001年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
01/01/04(*1) 326.6 19.50 2,211 16.7487
01/01/13 288.5 18.80 2,132 15.3457
01/01/20 267.9 18.60 2,108 14.4032
01/02/03 190.6 18.40 2,086 10.3587
01/02/10 265.5 19.40 2,220 13.6856
01/02/22 248.5 20.10 2,258 12.3632
01/03/09 201.3 20.80 2,336 9.6779
01/03/24 198.8 18.40 2,048 10.8043
01/03/31 276.8 18.30 2,036 15.1257
01/04/08 281.6 18.90 2,083 14.8995
01/04/19 250.0 18.70 2,061 13.3690
01/05/01 254.2 20.50 2,260 12.4000
01/05/05 322.0 18.60 2,051 17.3118
01/05/15 233.5 16.70 1,841 13.9820
01/05/25 241.9 19.00 2,095 12.7316
01/06/08 246.3 19.80 2,183 12.4394
01/06/17 295.1 21.10 2,348 13.9858
01/07/02 214.3 20.70 2,304 10.3527
01/07/16(*2) 225.5 20.90 2,326 10.7895
01/07/30(*2) 210.0 21.20 2,359 9.9057
01/08/13(*2) 217.1 17.80 1,980 12.1966
01/08/15 329.4 19.40 2,159 16.9794
01/08/28 232.3 20.60 2,292 11.2767
01/09/08 249.6 17.70 1,970 14.1017
01/09/22 249.1 19.80 2,203 12.5808
01/09/29 295.9 19.80 2,203 14.9444
01/10/12 208.5 19.10 2,125 10.9162
01/10/27 218.6 20.60 2,249 10.6117
01/11/09 209.0 19.70 2,130 10.6091
01/11/26 212.8 20.50 2,196 10.3805
01/12/09 213.1 19.00 2,035 11.2158
01/12/28 181.4 17.90 1,916 10.1341
年計 7,855.7 620.30 68,804 12.6644


(*1)2000年4月9日分から、185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。
(*2)165/60-14に戻しているため積算なし。

 

2000年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
00/01/09 225.7 18.00 2,003 12.5389
00/01/19 250.6 20.00 2,205 12.5300
00/01/29 255.6 21.90 2,255 11.6712
00/02/12 197.6 18.70 2,022 10.5668
00/02/25 235.3 21.40 2,314 10.9953
00/03/05 257.5 18.30 1,978 14.0710
00/03/18 211.8 19.50 2,170 10.8615
00/03/20 261.1 15.00 1,654 17.4067
00/04/01 248.9 20.50 2,260 12.1415
00/04/09(*3) 238.6 17.50 1,929 13.6343
00/04/17 284.9 19.50 2,149 14.6103
00/04/28 254.9 20.40 2,249 12.4951
00/05/05 296.8 19.60 2,161 15.1429
00/05/19 239.7 19.20 2,117 12.4844
00/06/02 268.5 21.70 2,392 12.3733
00/06/13 282.6 19.80 2,183 14.2727
00/06/21 276.4 20.00 2,247 13.8200
00/07/06 263.6 20.50 2,303 12.8585
00/07/17 244.2 19.60 2,202 12.4592
00/07/25 240.4 20.00 2,247 12.0200
00/08/10 216.1 20.30 2,195 10.6453
00/08/15 304.3 18.80 2,112 16.1862
00/08/21 287.4 18.60 2,090 15.4516
00/09/07 197.2 19.70 2,212 10.0102
00/09/19 249.1 18.90 2,123 13.1799
00/09/29 238.7 20.30 2,302 11.7586
00/10/08 276.0 18.30 2,114 15.0820
00/10/14 269.7 17.10 1,975 15.7719
00/10/23 278.7 19.70 2,254 14.1472
00/11/03 216.6 18.50 2,137 11.7081
00/11/14 225.6 18.60 2,148 12.1290
00/11/22 234.5 18.60 2,148 12.6075
00/12/02 284.0 20.30 2,366 13.9901
00/12/14 232.5 20.20 2,354 11.5099
00/12/29 170.8 17.00 1,928 10.0471
年計 8,461.0 655.60 73,249 12.9057


(*3)4月9日分から、185/55-14へ変更しているためオドメーターの距離に係数1.0126357906を積算。

 

1999年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
99/01/02 250.4 19.00 1,895 13.1789
99/01/15 220.0 19.30 1,925 11.3990
99/01/27 224.6 21.30 2,124 10.5446
99/02/14 294.5 21.20 2,115 13.8915
99/03/09 229.8 20.20 1,993 11.3762
99/03/20 223.7 20.20 1,972 11.0743
99/04/03 202.4 19.60 1,913 10.3265
99/04/15 215.2 20.00 1,953 10.7600
99/04/30 194.5 18.30 1,786 10.6284
99/05/03 293.5 19.00 1,835 15.4474
99/05/15 280.6 22.00 2,148 12.7545
99/05/31 206.6 18.70 1,767 11.0481
99/06/14 207.1 19.00 1,895 10.9000
99/06/24 224.3 20.00 2,058 11.2150
99/07/16 182.3 20.00 2,058 9.1150
99/07/21 268.7 20.00 2,058 13.4350
99/08/08 263.3 20.40 2,142 12.9069
99/08/11 326.7 17.40 1,827 18.7759
99/08/21 218.1 18.40 1,932 11.8533
99/08/28 212.9 17.50 1,874 12.1657
99/09/06 259.4 19.50 2,108 13.3026
99/09/20 223.2 18.70 2,022 11.9358
99/10/06 203.1 19.10 2,065 10.6335
99/10/15 226.4 18.70 2,022 12.1070
99/10/25 170.7 14.80 1,600 11.5338
99/10/31 292.7 19.00 2,055 15.4053
99/11/16 184.3 19.50 2,149 9.4513
99/11/30 209.7 18.40 2,029 11.3967
99/12/13 219.2 20.40 2,249 10.7451
99/12/25 226.3 19.40 2,139 11.6649
年計 7,153.2 599.10 61,819 11.9399

 

1998年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
98/01/04 252.7 19.50 1,986 12.9590
98/01/21 208.1 19.50 1,945 10.6718
98/02/09(*1) 351.3 31.00 3,033 11.3323
98/02/21 222.4 20.40 2,013 10.9020
98/03/02 239.1 20.90 2,062 11.4402
98/03/10 258.8 19.40 1,894 13.3402
98/03/21 248.7 19.70 1,924 12.6244
98/03/31 243.5 19.60 1,893 12.4235
98/04/07 266.8 19.70 1,903 13.5431
98/04/12 294.4 20.10 1,941 14.6468
98/04/16 265.8 19.80 1,912 13.4242
98/04/21 288.0 18.10 1,748 15.9116
98/04/25 266.9 20.60 1,990 12.9563
98/05/06 250.4 18.30 1,787 13.6831
98/05/12 279.6 18.80 1,835 14.8723
98/05/27 222.0 18.00 1,739 12.3333
98/06/05 241.0 21.30 2,057 11.3146
98/07/02 233.0 18.70 1,826 12.4599
98/07/09 234.0 20.40 2,013 11.4706
98/07/19 195.0 17.30 1,707 11.2717
98/07/29 250.2 20.60 2,033 12.1456
98/08/09 262.4 20.50 2,001 12.8000
98/08/13 306.6 19.20 1,894 15.9687
98/08/23 286.6 20.30 2,003 14.1182
98/08/30 256.7 17.70 1,746 14.5028
98/09/09 247.8 19.30 1,905 12.8394
98/09/19 240.4 21.00 2,073 11.4476
98/10/11 314.0 20.00 1,974 15.7000
98/10/16 289.7 18.80 1,855 15.4096
98/10/23 276.4 20.20 1,993 13.6832
98/11/07 250.3 18.80 1,855 13.3138
98/11/17 271.4 19.10 1,885 14.2094
98/11/22 287.5 19.70 1,944 14.5939
98/12/01 275.3 21.10 2,104 13.0474
98/12/10 219.4 19.10 1,905 11.4869
98/12/22 211.7 20.20 2,015 10.4802
年計 9,307.9 716.70 70,393 12.9872


(*1)給油量が30Lを超えているのは、パーツ取付に出していたため、整備先で給油している。

 

1997年度
日付 走行距離(km) 給油量(L) 料金(\) 燃費(km/L)
97/07/28(*1) 133.0 18.70 1,747 7.1123(*1)
97/08/03 220.0 17.30 1,817 12.7168
97/08/09 216.0 20.60 2,163 10.4854
97/08/12 326.0 19.90 2,048 16.3819
97/08/23 314.1 20.50 2,087 15.3220
97/08/30 268.1 20.90 2,195 12.8278
97/09/06 302.8 19.10 1,925 15.8534
97/09/13 233.4 18.10 1,843 12.8950
97/09/20 265.4 20.00 2,037 13.2700
97/09/28 258.4 20.20 2,057 12.7921
97/10/05 238.9 18.90 1,905 12.6402
97/10/11 295.4 19.00 1,915 15.5474
97/10/19 244.0 18.70 1,845 13.0481
97/10/27 337.0 21.10 2,082 15.9716
97/11/01 317.0 18.40 1,815 17.2283
97/11/07 285.9 19.70 2,006 14.5127
97/11/16 233.2 17.40 1,771 13.4023
97/11/26 256.4 18.00 1,833 14.2444
97/12/03 258.2 19.60 1,996 13.1735
97/12/07 233.9 18.50 1,904 12.6432
97/12/15 240.0 20.00 2,037 12.0000
97/12/24 254.6 19.60 1,996 12.9898
年計 5731.7 424.20 43,024 13.5118


(*1)初期の走行距離が明確でないため参考値とし、距離、給油量は加算対象としているが、燃費計算対象から除外している。